(资料图片)
2023年4月7日,华兰疫苗发生了15笔大宗交易,总成交142.9万股,成交金额6641.99万元,成交均价46.48元(其中,机构账户买入30万股,成交额1394.4万元)。当日收盘报价52.00元,涨幅6.64%,成交金额2.26亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额29.43%,折价10.62%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.50万 | 1045.80万 | 4.63 | 46.48 | 52.00 | -10.62 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
2 | 20.00万 | 929.60万 | 4.12 | 46.48 | 52.00 | -10.62 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
3 | 13.00万 | 604.24万 | 2.68 | 46.48 | 52.00 | -10.62 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
4 | 13.00万 | 604.24万 | 2.68 | 46.48 | 52.00 | -10.62 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
5 | 10.00万 | 464.80万 | 2.06 | 46.48 | 52.00 | -10.62 | 中国中金财富证券有限公司石家庄自强路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
6 | 8.50万 | 395.08万 | 1.75 | 46.48 | 52.00 | -10.62 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
7 | 8.50万 | 395.08万 | 1.75 | 46.48 | 52.00 | -10.62 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
8 | 8.50万 | 395.08万 | 1.75 | 46.48 | 52.00 | -10.62 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
9 | 8.50万 | 395.08万 | 1.75 | 46.48 | 52.00 | -10.62 | 中信建投证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
10 | 5.50万 | 255.64万 | 1.13 | 46.48 | 52.00 | -10.62 | 中泰证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
11 | 5.40万 | 250.99万 | 1.11 | 46.48 | 52.00 | -10.62 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
12 | 5.00万 | 232.40万 | 1.03 | 46.48 | 52.00 | -10.62 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
13 | 5.00万 | 232.40万 | 1.03 | 46.48 | 52.00 | -10.62 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
14 | 5.00万 | 232.40万 | 1.03 | 46.48 | 52.00 | -10.62 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
15 | 4.50万 | 209.16万 | 0.93 | 46.48 | 52.00 | -10.62 | 东北证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
4月7日,中文在线、兴业矿业、渤海租赁、华兰疫苗、盛达资源等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-07)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300364 | 中文在线 | 5 | 23.51 | 23.99 | -2.00 | 1080.00万 | 2.54亿 | 8.18 |
000426 | 兴业矿业 | 2 | 7.34 | 8.13 | -9.72 | 1346.00万 | 9879.64万 | 78.52 |
000415 | 渤海租赁 | 1 | 1.90 | 2.11 | -9.95 | 4118.70万 | 7825.53万 | 313.77 |
301207 | 华兰疫苗 | 15 | 46.48 | 52.00 | -10.62 | 142.90万 | 6641.99万 | 29.43 |
000603 | 盛达资源 | 2 | 17.44 | 17.98 | -3.00 | 335.94万 | 5858.77万 | 27.57 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
Copyright © 2015-2022 起点物业网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com